Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
PEGASUS MX TAGLIACUCE
PEGASUS SERIE MX TAGLIACUCE
sottoclassi | Uso | Velocità massima | Cucitura |
---|---|---|---|
MX3216-02 / 223 | Cucitura semplice | 7.500 sti / min |
|
MX3216-03 / 333 | Cucitura semplice | 7.000 sti / min |
|
MX3244-03 / 333 | Cucitura semplice | 7.000 sti / min |
|
MX3216-A04 / 435 | Cucitura semplice | 6.500 sti / min |
|
MX3216-42 / 233 | shirring | 7.000 sti / min |
|
MX3216-42P2 / 233 | Shirring mentre tubazioni | 7.000 sti / min |
|
No reviews